Maattabellen
De maattabellen op deze pagina dienen slechts ter advies, u kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen
maattabel: 21Virages | Bianchi Milano | Bio-Racer | Castelli | De Marchi | Hunter | Nalini | Pearl Izumi | Shimano | Solo
21Virages: Wielerbroek kort, Wielerbroek lang, Wielershirt, Winterjack, Wind/Regenjack
| Confectiemaat | |
| XS | 46 |
| S | 48 |
| M | 50 |
| L | 52 |
| XL | 54 |
| XXL | 56-58 |
21Virages:Windstopper
| Confectiemaat | Heupomtrek | |
| XS | 46 | 84cm |
| S | 48 | 90cm |
| M | 50 | 96cm |
| L | 52 | 102cm |
| XL | 54 | 108cm |
| XXL | 56-58 | 114cm |
21Virages: Armstuk, Beenstuk, Kniestuk
| Komt overeen met | |
| Size 1 | XS, S |
| Size 2 | M, L |
| Size 3 | XL, XXL |
21Virages: Haarband, Wintermuts, Zweethemd
| komt overeen | Bovenbeen omtrek | Bovenarm omtrek | |
| Size 1 | XS, S | 36cm | 22cm |
| Size 2 | M, L | 42cm | 25cm |
| Size 3 | XL, XXL | 48cm | 28cm |
21Virages: Handschoenen
| Omtrek hand* | Handschoen maat | |
| XS | 18 cm | 5-6 |
| S | 20 cm | 7 |
| M | 23 cm | 8 |
| L | 25 cm | 9 |
| XL | 28 cm | 10 |
| XXL | 30 cm | 11-12 |
*) U bepaalt de juiste handschoenmaat door met een centimeterlint de omtrek van uw hand te meten ter hoogte van uw knokkels. Leg het lint over de knokkels van uw hand en "terug" via de handpalm. Vergelijk dit meetresultaat met bovenstaande tabel en bepaal uw maat
Bianchi Milano Bovenkleding Heren
| Borstomtrek (*) | Confectie | |
| XS | ± 78-81 cm | 40 |
| S | ± 82-85 cm | 42 |
| M | ± 86-89 cm | 44 |
| L | ± 90-93 cm | 46 |
| XL | ± 94-97 cm | 48 |
| XXL | ± 98-101 cm | 50 |
| 3XL | ± 102-105 cm | 52 |
| 4XL | ± 106-109 cm | 54 |
| 5XL | ± 110-113 cm | 56 |
(*) Borstomtrek: het breedste punt van de borstkas, meet op de huid zonder de meter aan te trekken
Bianchi Milano Broeken en Shorts Heren
| Taille | Heupomtrek | |
| XS | ± 62-66 cm | ± 85-87cm |
| S | ± 67-71 cm | ± 88-90cm |
| M | ± 72-76 cm | ± 91-93cm |
| L | ± 77-81 cm | ± 94-96cm |
| XL | ± 82-86 cm | ± 97-99cm |
| XXL | ± 87-91 cm | ± 100-102cm |
| 3XL | ± 92-96 cm | ± 103-105cm |
| 4XL | ± 97-101 cm | ± 106-108 cm |
| 5XL | ± 102-106 cm | ± 109-111 cm |
Bianchi Milano Bovenkleding Dames
| Borstomtrek (*) | Confectie | |
| XS | ± 78-81 cm | 34 |
| S | ± 82-85 cm | 36 |
| M | ± 86-89 cm | 38 |
| L | ± 90-93 cm | 40 |
| XL | ± 94-97 cm | 42 |
| XXL | ± 98-101 cm | 44 |
| 3XL | ± 102-106 cm | 46 |
| 4XL | ± 107-112 cm | 48 |
| 5XL | ± 113-118 cm | 50 |
(*) Borstomtrek: het breedste punt van de borstkas, meet op de huid zonder de meter aan te trekken
Bianchi Milano Broeken en Shorts Dames
| Taille | Heupomtrek | |
| XS | ± 59-63 cm | ± 90-92 cm |
| S | ± 64-67 cm | ± 93-95 cm |
| M | ± 73-76 cm | ± 96-98 cm |
| L | ± 77-81 cm | ± 99-101cm |
| XL | ± 82-85 cm | ± 102-104 cm |
| XXL | ± 86-90 cm | ± 105-107 cm |
| 3XL | ± 91-96 cm | ± 108-111 cm |
| 4XL | ± 97-103 cm | ± 112-116 cm |
| 5XL | ± 104-109 cm | ± 117-121 cm |
Er dient opgemerkt dat deze maten genomen zijn in functie van het competitie fietsen, hier zijn een optimale pasvorm en functionaliteit van groot belang. Om dit te waarborgen wordt het kledingstuk strak op de huid gedragen.
BioRacer Bovenkleding Heren
| Confectie maat | Borstomtrek (*) | |
| Small | maat 44 | 88-94 cm |
| Medium | maat 46/48 | 94-106 cm |
| Large | maat 50/52 | 106-112 cm |
| X Large | maat 54 | 112-119 cm |
| XX Large | maat 56 | 119-133 cm |
(*) Borstomtrek: het breedste punt van de borstkas, meet op de huid zonder de meter aan te trekken
BioRacer Broeken & Shorts Heren
| op Lichaam | Kledingmaten | ||||
| Heupomtrek | Taille | Heup | Binnenbeen | Zoom | |
| Small | 88-94 cm | 71 cm | 68.5 cm | 25.5 cm | 37 cm |
| Medium | 94-100 cm | 74 cm | 71.5 cm | 25.5 cm | 38 cm |
| Large | 100-106 cm | 77 cm | 74.5 cm | 25.5 cm | 39 cm |
| X Large | 112-119 cm | 82.5 cm | 81 cm | 25.5 cm | 41 cm |
| XX Large | 126-133 cm | 88 cm | 87.5 cm | 25.5 cm | 43 cm |
Meet de omtrek altijd op de huid, zonder de meter aan te trekken
Let op: Voor de broeken en shorts wordt er gewerkt met elastische stoffen, deze kledingmaten zijn dus altijd kleiner dan bijvoorbeeld de gemeten heupomtrek op uw lichaam gemeten. Vandaar het verschil tussen het aantal centimeters op uw lichaam gemeten en de daadwerkelijke omtrek van de kledingmaten.
BioRacer Bovenkleding Dames
Dames trui heeft dezelfde borstomvang als de herentrui, echter getailleerd, korter borst en rugpand en kortere mouwen.
| Confectie maat | Borstomtrek (*) | |
| Small | maat 36/38 | 88-94 cm |
| Medium | maat 40 | 94-106 cm |
| Large | maat 42 | 106-112 cm |
| X Large | maat 44 | 112-119 cm |
| XX Large | maat 48 | 119-133 cm |
(*) Borstomtrek: het breedste punt van de borstkas, meet op de huid zonder de meter aan te trekken
BioRacer Broeken & Shorts Dames
| op Lichaam | Kledingmaten | ||||
| Heupomtrek | Taille | Heup | Binnenbeen | Zoom | |
| Small | 88-94 cm | 61 cm | 59 cm | 22.5 cm | 35.5 cm |
| Medium | 94-100 cm | 64 cm | 62 cm | 22.5 cm | 36.5 cm |
| Large | 100-106 cm | 66.5 cm | 65 cm | 22.5 cm | 37.5 cm |
| X Large | 112-119 cm | 72.5 cm | 71.5 cm | 22.5 cm | 39.5 cm |
| XX Large | 126-133 cm | 78 cm | 78 cm | 22.5 cm | 41.5 cm |
Meet de omtrek altijd op de huid, zonder de meter aan te trekken
Let op: Voor de broeken en shorts wordt er gewerkt met elastische stoffen, deze kledingmaten zijn dus altijd kleiner dan bijvoorbeeld de gemeten heupomtrek op uw lichaam gemeten. Vandaar het verschil tussen het aantal centimeters op uw lichaam gemeten en de daadwerkelijke omtrek van de kledingmaten.
BioRacer Bovenkleding Kids
| Confectie maat | Borstomtrek (*) | |
| 8 jaar | maat 128 | < 67 cm |
| 10 jaar | maat 140 | 67-73 cm |
| 12 jaar | maat 152 | 73-77 cm |
| 14 jaar | maat 164 | 77-82 cm |
(*) Borstomtrek: het breedste punt van de borstkas, meet op de huid zonder de meter aan te trekken
BioRacer Broeken & Shorts Kids
| op Lichaam | Kledingmaten | ||||
| Heupomtrek | Taille | Heup | Binnenbeen | Zoom | |
| 8 jaar | < 67 cm | 59 cm | 55 cm | 17 cm | 30 cm |
| 10 jaar | 67-73 cm | 62 cm | 59 cm | 18 cm | 31 cm |
| 12 jaar | 73-77 cm | 65 cm | 62 cm | 19 cm | 31.5 cm |
| 14 jaar | 77-82 cm | 68 cm | 68 cm | 20 cm | 32 cm |
Meet de omtrek altijd op de huid, zonder de meter aan te trekken
Let op: Voor de broeken en shorts wordt er gewerkt met elastische stoffen, deze kledingmaten zijn dus altijd kleiner dan bijvoorbeeld de gemeten heupomtrek op uw lichaam gemeten. Vandaar het verschil tussen het aantal centimeters op uw lichaam gemeten en de daadwerkelijke omtrek van de kledingmaten.
BioRacer Sokken
| Maat | |
| Small | maat 39/40 |
| Medium | maat 41/42 |
| Large | maat 43/44 |
| X Large | maat 45/47 |
BioRacer Overschoenen
Let op: Omdat in overschoenen in het algemeen minder rek zit in de stof, kan het nodig zijn om een maat groter te bestellen dan uw daadwerkelijke schoenmaat.
| Maat | |
| Small | maat 38/39 |
| Medium | maat 40/41 |
| Large | maat 42/43 |
| X Large | maat 44/45 |
| XX Large | maat 46/47 |
Castelli Bovenkleding Heren
| Borstomtrek | Omtrek thv buik | |
| S | ± 92 cm | ± 80 cm |
| M | ± 95 cm | ± 84 cm |
| L | ± 100 cm | ± 88 cm |
| XL | ± 105 cm | ± 93 cm |
| XXL | ± 110 cm | ± 98 cm |
| 3XL | ± 115 cm | ± 103 cm |
Castelli Broeken en Shorts Heren
| Heupomtrek | Binnenbeen lengte | |
| S | ± 96 cm | ± 81 cm |
| M | ± 100 cm | ± 82 cm |
| L | ± 104 cm | ± 83 cm |
| XL | ± 108 cm | ± 84 cm |
| XXL | ± 114 cm | ± 85 cm |
| 3XL | ± 118 cm | ± 86 cm |
De Marchi Bovenkleding Heren
| Borstomtrek (*) | Pasvorm | |
| XS | ± 85-90 cm | - |
| S | ± 90-95 cm | slim |
| M | ± 95-100 cm | slim |
| L | ± 100-105 cm | regular |
| XL | ± 105-110 cm | regular |
| XXL | ± 110-115 cm | wide |
| XXXL | ± 115-120 cm | wide |
| XXXXL | ± 120-125 cm | extra wide |
(*) Borstomtrek: het breedste punt van de borstkas, meet op de huid zonder de meter aan te trekken
De Marchi Broeken, Shorts en Tights Heren
| Lengte | Pasvorm | |
| XS | ± 155-160 cm | - |
| S | ± 161-168 cm | slim |
| M | ± 169-179 cm | slim |
| L | ± 180-187 cm | regular |
| XL | ± 188-193 cm | regular |
| XXL | ± 194-198 cm | wide |
| XXXL | ± 194-202 cm | wide |
De Marchi Bovenkleding Dames
| Borstomtrek (*) | Pasvorm | |
| XS | ± 78-80 cm | slim |
| S | ± 81-85 cm | slim |
| M | ± 86-90 cm | slim |
| L | ± 91-95 cm | regular |
| XL | ± 96-101 cm | regular |
(*) Borstomtrek: het breedste punt van de borstkas, meet op de huid zonder de meter aan te trekken
De Marchi Tights Dames
| Heupomtrek | Pasvorm | |
| XS | ± 84-87 cm | - |
| S | ± 88-92 cm | slim |
| M | ± 93-99 cm | slim |
| L | ± 100-105 cm | regular |
| XL | ± 106-110 cm | regular |
De Marchi handschoenen
| Handomtrek | |
| S | ± 18 cm |
| M | ± 20 cm |
| L | ± 22 cm |
| XL | ± 24 cm |
| XXL | ± 26 cm |
De Marchi sokken
| Schoenmaat (EU) | |
| S | 36-39 |
| M | 40-43 |
| L | 44-46 |
Bij twijfel over de juiste maat kunt u het beste een maat groter nemen (bv heren maat 52; neem een XL),
Hunter kleding valt namelijk in de regel kleiner uit dan u verwacht.
Hunter Broeken en Shorts
| Confectie maat | Lichaamslengte | |||
| Heren | Kids | Dames | ||
| XXXS | 40-42 | 128 | ± 130 cm | |
| XXS | 42-44 | 140 | ± 145 cm | |
| XS | 44-46 | 152 | 36-38 | ± 155 cm |
| S | 46-48 | 164 | 38-40 | ± 165 cm |
| M | 48-50 | 40-42 | ± 178 cm | |
| L | 50-52 | 42-44 | ± 185 cm | |
| XL | 52-54 | 44-46 | ± 195 cm | |
| XXL | 54-56 | 46-48 | ± 200 cm | |
| XXXL | 56-58 | 48-50 | > 205 cm | |
Nalini Bovenkleding Heren
| Borstomtrek (*) | Taille omtrek | |
| XS | ± 86-89 cm | ± 80-83 cm |
| S | ± 90-93 cm | ± 84-87 cm |
| M | ± 94-97 cm | ± 88-91 cm |
| L | ± 98-101 cm | ± 92-95 cm |
| XL | ± 102-105 cm | ± 96-99 cm |
| XXL | ± 106-109 cm | ± 100-103 cm |
| 3XL | ± 110-113 cm | ± 104-108 cm |
| 4XL | ± 114-117 cm | ± 109-112 cm |
| 5XL | ± 118-121 cm | ± 113-116 cm |
(*) Borstomtrek: het breedste punt van de borstkas, meet op de huid zonder de meter aan te trekken
Nalini Broeken en Shorts Heren
| Tailleomtrek | Heupomtrek | Binnenbeen* | |
| XS | ± 62-66 cm | ± 85-87cm | 21 |
| S | ± 67-71 cm | ± 88-90cm | 22 |
| M | ± 72-76 cm | ± 91-93cm | 23 |
| L | ± 77-81 cm | ± 94-96cm | 24 |
| XL | ± 82-86 cm | ± 97-99cm | 25 |
| XXL | ± 87-91 cm | ± 100-102cm | 26 |
| 3XL | ± 92-96 cm | ± 103-105cm | 27 |
| 4XL | ± 97-101 cm | ± 106-108 cm | 28 |
| 5XL | ± 102-106 cm | ± 109-111 cm | 29 |
(*) Binnenbeen lengte gemeten van kruis tot net boven de knie
Nalini Bovenkleding Dames
| Borstomtrek (*) | Taille omtrek | |
| XS | ± 78-81 cm | ± 59-63 cm |
| S | ± 82-85 cm | ± 64-67 cm |
| M | ± 86-89 cm | ± 73-76 cm |
| L | ± 90-93 cm | ± 77-81 cm |
| XL | ± 94-97 cm | ± 82-85 cm |
| XXL | ± 98-101 cm | ± 86-90 cm |
| 3XL | ± 102-106 cm | ± 91-96 cm |
| 4XL | ± 107-112 cm | ± 97-103 cm |
| 5XL | ± 113-118 cm | ± 104-109 cm |
(*) Borstomtrek: het breedste punt van de borstkas, meet op de huid zonder de meter aan te trekken
Nalini Broeken en Shorts Dames
| Tailleomtrek | Heupomtrek | Binnenbeen* | |
| XS | ± 59-63 cm | ± 90-92cm | 19 |
| S | ± 64-67 cm | ± 93-95cm | 20 |
| M | ± 73-76 cm | ± 96-98cm | 21 |
| L | ± 77-81 cm | ± 99-101cm | 22 |
| XL | ± 82-85 cm | ± 102-104cm | 23 |
| XXL | ± 86-90 cm | ± 105-107cm | 24 |
| 3XL | ± 91-96 cm | ± 108-111cm | 25 |
| 4XL | ± 97-103 cm | ± 112-116 cm | 26 |
| 5XL | ± 104-109 cm | ± 117-121 cm | 27 |
(*) Binnenbeen lengte gemeten van kruis tot net boven de knie
Pearl Izumi Herenkleding
| Borst | Taille | Heupen | Binnenbeen | Sokken | |
| S | 87-94 | 72-78 | 87-92 | 79 | mt 38/41 |
| M | 91-100 | 80-85 | 93-100 | 80 | mt 42/44 |
| L | 100-107 | 87-93 | 102-107 | 81 | mt 44/46 |
| XL | 108-115 | 95-101 | 108-115 | 82 | mt 4/49 |
| XXL | 116-123 | 103-112 | 117-122 | 84 |
Pearl Izumi Dameskleding
| Borst | Taille | Heupen | Binnenbeen | Sokken | |
| XS | 80 | 60 | 85 | 72 | |
| S | 82-87 | 62-67 | 87-92 | 74 | mt 35/38 |
| M | 87-92 | 67-72 | 92-97 | 75 | mt 39/40.5 |
| L | 93-100 | 73-79 | 98-105 | 76 | mt 41/43 |
| XL | 101-106 | 80-86 | 106-111 | 77 | |
| XXL | 107-112 | 87-92 | 112-118 | 78 |
Pearl Izumi schoenen

- Zet je voet op een stuk papier en ga rechtop staan en zorg dat je stabiel staat, hou hierbij je tenen recht.
- Laat iemand een horizontale lijn (evenwijdig met het papier) langs je meest uitstekende teen (meestal je grote teen) tekenen.
- Laat hierna hetzelfde doen met de hak van je voet, en let hierbij op dat je ook hier weer het meest uitstekende gedeelte van je voet laat aftekenen, en niet het stuk van je hak dat het papier raak!
- Meet vervolgens de afstand op tussen deze twee strepen, en zoek in onderstaande tabel de schoenmaat op die je moet hebben. Let op dat de tabel de maximale lengte van de binnenkant van de schoen aangeeft, je zult in veel gevallen dus een maat groter moeten kiezen!
Twijfel je nog over de maat? Kies dan altijd voor een maat groter!
Voorbeelden:
- Stel je meet precies 26.5cm, dan zal een maat 42 te klein zijn (deze maat is namelijk voor voetlengtes van 25.8 tót 26.5cm), en dien je te kiezen voor maat schoemaat 43.
- Indien je 26.3cm meet, kies dan ook voor maat 43! Als je zou kiezen voor een maat 42 heb je maar 2mm ruimte in de schoen, en je zult met sokken aan dan ook al zeer snel tegen de voorkant aanzitten.
| Schoenmaat | Voetlengte in cm* | |
| 36 | 22.5cm | |
| 37 | 23.2cm | |
| 38 | 23.8cm | |
| 39 | 24.5cm | |
| 40 | 25.2cm | |
| 41 | 25.8cm | |
| 42 | 26.5cm | |
| 43 | 27.2cm | |
| 44 | 27.8cm | |
| 45 | 28.5cm | |
| 46 | 29.2cm | |
| 47 | 29.8cm | |
| 48 | 30.5cm | |
| 49 | 31.2cm | |
| 50 | 31.8cm |
Shimano Herenkleding
| Confectie | Lengte | Borst | Middel | Heup | |
| XS | 46 | 172-176 | 90-93 | 77-81 | 91-94 |
| S | 48 | 175-179 | 94-97 | 82-86 | 95-98 |
| M | 50 | 178-182 | 98-101 | 87-91 | 99-101 |
| L | 52 | 181-185 | 102-105 | 92-96 | 102-105 |
| XL | 54 | 184-188 | 106-109 | 97-101 | 106-109 |
| XXL | 56 | 187-191 | 110-113 | 102-106 | 110-113 |
Shimano Dameskleding
| Confectie | Lengte | Borst | Middel | Heup | |
| XS | 34 | 162-168 | 76-80 | 61-64 | 87-90 |
| S | 36 | 164-170 | 81-84 | 65-68 | 91-94 |
| M | 38 | 166-172 | 85-88 | 69-72 | 95-98 |
| L | 40 | 168-174 | 89-92 | 73-76 | 98-101 |
| XL | 42 | 169-175 | 93-96 | 77-81 | 102-105 |
| XXL | 44 | 170-176 | 97-100 | 82-85 | 106-108 |
Shimano sokken en overschoenen
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Sokken | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | ||
| Overschoenen | 37/39 | 40/42 | 42/44 | 44/47 | 47/49 | |
| Lycra overschoenen |
37/40 | 41/44 | 45/48 |
Shimano schoenen

- Zet je voet op een stuk papier en ga rechtop staan en zorg dat je stabiel staat, hou hierbij je tenen recht.
- Laat iemand een horizontale lijn (evenwijdig met het papier) langs je meest uitstekende teen (meestal je grote teen) tekenen.
- Laat hierna hetzelfde doen met de hak van je voet, en let hierbij op dat je ook hier weer het meest uitstekende gedeelte van je voet laat aftekenen, en niet het stuk van je hak dat het papier raak!
- Meet vervolgens de afstand op tussen deze twee strepen, en zoek in onderstaande tabel de schoenmaat op die je moet hebben. Let op dat de tabel de maximale lengte van de binnenkant van de schoen aangeeft, je zult in veel gevallen dus een maat groter moeten kiezen!
Twijfel je nog over de maat? Kies dan altijd voor een maat groter!
Voorbeelden:
- Stel je meet precies 26.5cm, dan zal een maat 42 te klein zijn (deze maat is namelijk voor voetlengtes van 25.8 tót 26.5cm), en dien je te kiezen voor maat schoemaat 43.
- Indien je 26.3cm meet, kies dan ook voor maat 43! Als je zou kiezen voor een maat 42 heb je maar 2mm ruimte in de schoen, en je zult met sokken aan dan ook al zeer snel tegen de voorkant aanzitten.
| Schoenmaat | Voetlengte in cm* | |
| 36 | 22.5cm | |
| 37 | 23.2cm | |
| 38 | 23.8cm | |
| 39 | 24.5cm | |
| 40 | 25.2cm | |
| 41 | 25.8cm | |
| 42 | 26.5cm | |
| 43 | 27.2cm | |
| 44 | 27.8cm | |
| 45 | 28.5cm | |
| 46 | 29.2cm | |
| 47 | 29.8cm | |
| 48 | 30.5cm | |
| 49 | 31.2cm | |
| 50 | 31.8cm |
Solo Shirts
| Borst | Lengte (voor)* | Lengte (achter)* | |
| XS | 96cm | 54cm | 65cm |
| S | 102cm | 56cm | 67cm |
| M | 108cm | 57cm | 69cm |
| L | 114cm | 59cm | 70cm |
| XL | 120cm | 60cm | 71cm |
* lengte is gemeten van de onderkant van de kraag tot de onderkant van het shirt
Solo Bibshorts
| Heupomtrek | Binnenbeenlengte | |
| S | 73-78cm | 25cm |
| M | 78-84cm | 25.5cm |
| L | 84-89cm | 26cm |
| XL | 89-94cm | 26.5cm |
| XXL | 94-99cm | 27cm |
Categorieën
Informatie
Nieuws
- 07/05/2012 Hemelvaart 2012
- 27/04/2012 Koninginnedag 2012
- 14/12/2011 Levertijden december 2011








