<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>www.wielerland.nl</title>
		<description>RRS Amateurs/masters Algemeen</description>
		<link>http://www.wielerland.nl</link>
		<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 23:45:54 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.wielerland.nl/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>www.wielerland.nl</title>
			<link>http://www.wielerland.nl</link>
			<description>RRS Amateurs/masters Algemeen</description>
		</image>
		<item>
			<title>Alma wint goed bezochte Wielerronde Ommen</title>
			<link>http://www.wielerland.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=12201&amp;Itemid=35</link>
			<description>Een criterium voor amateurs in het oosten van Nederland waar het publiek massaal op af komt, het kan nog. Woensdagavond werd de Bissingh Wielerronde Ommen georganiseerd en mede door de toestroom van veel toeschouwers werd het evenement een groot succes. Marcel Alma ging uiteindelijk met de winst bij de Amateurs...</description>
			<media:thumbnail url="http://www.wielerland.nl/images/stories/Marcel_Alma_thumb.jpg"/>
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 12:41:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>KNWU-reactie op petitie Amateurs A, B en C</title>
			<link>http://www.wielerland.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=11895&amp;Itemid=35</link>
			<description>De beslissing van de KNWU om met ingang van volgend jaar de amateur-categorieën samen te voegen heeft een discussie doen ontstaan onder de huidige licentiehouders in deze categorieën. Die heeft inmiddels geleid tot een initiatief tot een petitie. Om deze discussie nog wat extra input te geven heeft de KNWU...</description>
			<media:thumbnail url="http://www.wielerland.nl/images/stories/KNWU_thumb.jpg"/>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:55:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nederland vier kampioenen rijker</title>
			<link>http://www.wielerland.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=11769&amp;Itemid=35</link>
			<description>Zondag is in het Gelderse Aalten het nationaal kampioenschap voor amateurs en masters gereden. De 36-jarige Marc Van Grinsven (TML Dommelstreek) wist de titel binen te halen bij de Amateurs A. Jos Wofkamp (CC '75) wist bij de masters 40+ de sprint te winnen van een kopgroep van drie renners....</description>
			<media:thumbnail url="http://www.wielerland.nl/images/stories/wielerland_rss_thumb.png"/>
			<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 21:02:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>UCI erkent record Maas van Beek</title>
			<link>http://www.wielerland.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=11715&amp;Itemid=35</link>
			<description>In een verklaring op haar website heeft de UCI laten weten het door Maas van Beek gereden werelduurrecord achter de derny officieel te erkennen. Van Beek reed op vrijdag 21 mei in Moskou in een uur een afstand van 66,288 kilometer en brak daarmee het record van Matthé Pronk (66,114)...</description>
			<media:thumbnail url="http://www.wielerland.nl/images/stories/Maas_van_Beek_thumb.jpg"/>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:04:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Startlijsten NK amateurs en masters online</title>
			<link>http://www.wielerland.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=11703&amp;Itemid=35</link>
			<description>In Aalten staat komende zondag het Nederlands Kampioenschap wielrennen voor Amateurs A, Masters 40+, Masters 50+ en Masters 60+ op het programma. Waar de deelnemerslijsten van de Masters categorieën al op de site van de organisatie te vinden was, is nu ook bekend welke renners er bij de Amateurs A...</description>
			<media:thumbnail url="http://www.wielerland.nl/images/stories/KNWU_thumb.jpg"/>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:01:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Recordpoging Maas van Beek geslaagd</title>
			<link>http://www.wielerland.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=11237&amp;Itemid=35</link>
			<description>Maas van Beek heeft, volgens eigen zeggen, vrijdag in Moskou het &quot;Best hour performance behind derny&quot; van Matthé Pronk verbeterd van 66.119 m naar 66.288 m. Vorig jaar reed van Beek een fractie sneller, maar omdat toen niet de volledige procedure is gevolgd, werd deze niet erkend. Maas van beek...</description>
			<media:thumbnail url="http://www.wielerland.nl/images/stories/Maas_van_Beek_thumb.jpg"/>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:48:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bas Waaijer wint Omloop Kleine Hein</title>
			<link>http://www.wielerland.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=10833&amp;Itemid=35</link>
			<description>Bas Waaijer heeft de 31e Omloop door het Land van Kleine Hein gewonnen bij de amateurs. De 28-jarige renner van SIMFIZ wist de sprint te winnen van een kopgroep van dertien renners. Bert Koelewijn (RTC Groenewoud) werd tweede voor Rody Kroeze (De Moraal). Waaijer rijdt dit jaar voor het eerst...</description>
			<media:thumbnail url="http://www.wielerland.nl/images/stories/Bas_Waaijer_thumb.jpg"/>
			<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 11:55:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Udo Janssen grijpt naast podiumplaats in Eeklo</title>
			<link>http://www.wielerland.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=10060&amp;Itemid=35</link>
			<description>In België heeft Udo Janssen op een haar na zijn eerste podiumplaats in een grote veldrit van dit seizoen gemist. De 39-jarige veldrijder van DRC de Mol lag bij de Masters in de Grote Prijs Stad Eeklo ruim een minuut voor op zijn eerste achtervolger, maar kwam dertien seconden tekort...</description>
			<media:thumbnail url="http://www.wielerland.nl/images/stories/wielerland_rss_thumb.png"/>
			<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 14:46:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Grote belangstelling voor 24e Meertour</title>
			<link>http://www.wielerland.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=9663&amp;Itemid=35</link>
			<description>Alweer voor de 24e keer wordt van donderdag 13 t/m zondag 16 mei in de Wieringermeer de Rabo Meertour verreden. Een wedstrijd voor KNWU-licentiehouders (amateurs B en C) en dagkaarthouders.

De wedstrijd mag zich verheugen in een groeiende belangstelling, mede door het aantrekkelijke programma van deze vierdaagse waarin alle facetten van...</description>
			<media:thumbnail url="http://www.wielerland.nl/images/stories/Meertour_thumb_thumb.jpg"/>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:37:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bogaerts en Van London prolongeren titel</title>
			<link>http://www.wielerland.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=9624&amp;Itemid=35</link>
			<description>Bij zowel de Masters 40+ als de Masters 50+ is er geen nieuwe Nederlands Kampioen veldrijden te melden. Dat wil zeggen, zowel Jos Bogaerts (40+) als Adriaan van London (50+) wisten in Heerlen zondagochtend hun titel met succes te verdedigen. Bij de oudste categorie verranderde er zelfs maar heel weinig...</description>
			<media:thumbnail url="http://www.wielerland.nl/images/stories/wielerland_rss_thumb.png"/>
			<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 12:46:17 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
